モバイルノートパソコン タイプVM Core i5-6200U
¥128,000
CPU:Core i5-6200U2.30GHz OS:Windows10 Pro 64bit HDD:128GBSSD メモリ:4GB×1 ODD:なし AP:なし モニタ:14型ワイドフルHD 媒体:なし(HDDに格納) 保証:1年標準保証 無線LAN(IEEE802.11ac)&Bluetooth |
|
在庫切れ
Description
|
項目 | UltraLite タイプVM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | VJ23T/M-T | |||||||
インストールOS | Windows 10 Pro 64ビット、 |
|||||||
CPU | インテル® Core™ i5-6200U プロセッサー | |||||||
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時) |
2.30GHz (最大2.80GHz) |
|||||||
2/4 | ||||||||
キャッシュ メモリ |
3次 | 3MB | ||||||
メモリバス | 2,133MHz | |||||||
チップセット | (CPUに統合) | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(TPM 2.0準拠)。(CPUに統合)*41[排他仕様] | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 4GB[固定]+16GB[SO-DIMMスロット×1])*28 | |||||||
表示機能 | 表示素子 | 14型ワイドTFTカラー IPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト ノングレア) | ||||||
LCDドット抜け*23 | 0.00008%以下 | |||||||
グラフィック アクセラレータ |
インテル® HD グラフィックス 520 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
|||||||
ビデオ RAM*5 |
最大2,117MB ~ 10,309MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大1,421MB(Windows® 7 32ビット版の場合) ※詳細なビデオRAM容量についてはこちら |
|||||||
表 示 色 (解 像 度) *33 |
内蔵 ディスプレイ *11*13 |
最大1,677万色 (1,920×1,080<フルHD>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,366×768<HD>、1,280×720<HD>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
||||||
別売の外付けディスプレイ接続時 *12 |
HDMI 接続時 *10 |
最大1,677万色 (3,840×2,160<QFHD>、1,920×1,080<フルHD>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) 対応映像方式:1080p/1080i/720p |
||||||
Mini DisplayPort 接続時 |
最大1,677万色 (3,840×2,160<QFHD>、1,920×1,080<フルHD>、1,600×1,200<UXGA>、1,600×900<HD+>、1,366×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×800<WXGA>、1,024×768<XGA>、800×600<SVGA>) |
|||||||
音源/サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカ、インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18) | |||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | ||||||
入力装置 | キーボード | キーピッチ:19.05mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(87キー) | ||||||
ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載 | |||||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(左側面×1、右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) | ||||||
ディスプレイ | HDMIポート×1*10、Mini Display Port×1 | |||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||||
サウンド関連 | 入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47 | |||||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22 | |||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||||||
ECOモード | 「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール | |||||||
電源 | バッテリまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] | |||||||
消費電力*29 (最大構成時) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約4.4W(約45W) | 約5.6W(約45W) | |||||
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3 |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
M区分 0.017 (AAA) |
M区分 0.022 (AAA) |
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
電波法認証番号 | 003-150093 | |||||||
電気通信事業法認証番号 | D150069003 | |||||||
PCグリーンラベル対応*19 | ![]() |
|||||||
外形寸法*6 | 331(W)×226.8(D)×16.9~18.8(H)mm | |||||||
質量(バッテリ含む) | 約1.38kg*44 | |||||||
温湿度条件 | 5~35℃、8~95%(ただし結露しないこと) | |||||||
主な添付品 | 小型軽量ACアダプタ、保証書 他 | |||||||
セレクションメニュー ※各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、「カスタマイズ/お見積もり」ページをご参照ください。 |
||||||||
再セットアップ用媒体*52 | 環境対応:添付品/再セットアップ用媒体の省資源化をご覧ください。 | |||||||
メモリ*57 | 4GB | オンボード 4GB | ||||||
8GB | オンボード 4GB+DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||||
通信機能 | 無線LAN | Wi-Fi (IEEE802.11ac/a/b/g/n、Wi-Fi Direct™)準拠*81、MiracastR*81 | ||||||
Bluetooth® | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1)*81 | |||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約100cm) | ||||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||||
記憶装置 | 128GB SSD | 約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
光学ドライブ(詳細は光学ドライブスペック詳細をご参照ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ |
|||||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能*61 | ||||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65 対応解像度:1,920×1,080ドット、1,280×1,024ドット、1,024×768ドット |
||||||
バ ッ テ リ *29 *62 |
リ チ ウ ム イ オ ン |
駆動 時間 (JE ITA 2.0*59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 |
約6.3~11.5時間 (約8.9時間) |
約6.4~10.2時間 (約8.3時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約3.3時間 |